日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リセドロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称(販売名) | リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造販売元 | 東和薬品株式会社 | 沢井製薬株式会社 | ニプロ株式会社 | 日新製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売元 | 東和薬品株式会社 | 沢井製薬株式会社 | ニプロ株式会社 | 日新薬品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
剤形 | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | 錠剤(フィルムコーティング錠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入) |
なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。) |
× |
|
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬価/錠 | 174.20円 | 185.50円 | 136.00円 | 174.20円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPデザイン |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 (mm) | 7.1mm | 長径 8.1mm×短径 4.6mm | 長径 8.1mm×短径 4.6mm | 長径 8.1mm×短径 4.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚さ (mm) | 3.3mm | 3.5mm | 3.4mm | 3.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (mg) | 143mg | 約114mg | 115mg | 114mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 淡紅色 | 淡紅色 | 淡紅色 | 淡紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加物 | 乳糖水和物、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄 | カルナウバロウ,クロスポビドン,酸化チタン,三二酸化鉄,ステアリン酸マグネシウム,タルク,トウモロコシデンプン,乳糖,ヒドロキシプロピルセルロース,ヒプロメロース,マクロゴール6000 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(PTP) | 20錠、56錠、100錠 | 20錠、40錠、56錠 | 20錠、40錠、56錠 | 20錠、56錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(バラ) | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。 |
・温度(40℃、3ヵ月):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3ヵ月):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 |
・温度(40℃、3ヵ月):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3ヵ月):外観、含量、溶出性に変化なし。 硬度に規格内の変化あり(133.3N[13.6kg重]→49.3N[5.0kg重、1箇月]、45.0N[4.6kg重、3箇月]に低下するが、取扱い上問題とならない程度の変化であった)。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 |
保存条件:温度(40℃ 3ヶ月)、湿度(25℃/75%RH 3ヶ月)、光(120万lux・hr) 何れも規格外の変化無し |
試験項目において規格外無し (無包装状態の安定性に関する資料参照) ・温度(60℃ 3 ヵ月) :変化なし ・湿度(30℃75%RH 3 ヵ月) :少し変化あり(硬度:86N→59N に低下) ・光(1000lx、総照射量120 万lx・hr) :少し変化あり(硬度:86N→54N に低下) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬製造元 | 2か国 | 1か国 | 2か国 | 2か国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 3年 | 3年 | 3 年 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社グループ含む物流センターの数 | 2ヵ所 | 4カ所 | 2ヵ所 | 1ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原薬までの査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示 |
B 自社による最終原薬のみの査察 | A 自社による粗原薬及び最終原薬までの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | A 自社による粗原薬及び最終原薬までの査察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | 山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
仙台支店 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3仙台MTビル5階 |
営業所:山形市あこや町2丁目1-31 支店:仙台市青葉区二日町14-15 |
営業所なし 本社所在地:山形県天童市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー在庫の平均月数 | 5.9ヵ月 | 3ヵ月 | 約3ヵ月 | 約3ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年間の販売中止品目 | 83品目 | 39品目 | 31品目 | 15品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売品目数 | 764品目 | 746品目 | 503品目 | 279品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年4月1日現在 |