日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラベプラゾール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称(販売名) | ラベプラゾールNa錠10mg「サンド」 | ラベプラゾールNa錠20mg「サンド」 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造販売元 | サンド株式会社 | サンド株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 大原薬品工業株式会社 | 大原薬品工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売元 | サンド株式会社 | サンド株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 大原薬品工業株式会社 | 大原薬品工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剤形 | フィルムコーティング錠(腸溶錠) | フィルムコーティング錠(腸溶錠) | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠(腸溶錠) | フィルムコーティング錠(腸溶錠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入) |
なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。) |
× | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬価/錠 | 33.80円 | 62.60円 | 46.30円 | 90.80円 | 46.30 円 | 90.80 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPデザイン |
|
|
|
|
10錠シートのみ貼付 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 (mm) | 6.8mm | 7.2mm | 6.8mm | 7.3mm | 6.9mm | 7.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚さ (mm) | 3.3mm | 3.4mm | 3.3mm | 3.4mm | 3.6mm | 3.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (mg) | 124mg | 147mg | 134mg | 159mg | 130mg | 145mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加物 | Dマンニトール、酸化マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ | Dマンニトール、酸化マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ | 酸化Mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、エチルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄 | 酸化Mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、エチルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄 | D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、水酸化ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ | D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、水酸化ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(PTP) | 100錠、140錠、500錠、700錠 | 100錠 | 100錠、140錠、500錠、700錠 | 100錠、140錠 | 100錠、140錠、500錠、700錠 | 100錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(バラ) | 100錠 | なし | 100錠 | なし | 100錠 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。 | ・高湿度条件試験(40℃、遮光・機密容器、保存期間3カ月):外観、崩壊性、定量、硬度とも規格に適合 ・高湿度条件試験(25℃、75%RH、遮光・開放、保存期間3カ月):外観、崩壊性、定量、硬度とも規格に適合 ・散光下条件試験(20℃、蛍光灯1,000Lux、機密):外観、崩壊性、定量、硬度とも規格に適合 | ・温度(40℃、3ヵ月):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3ヵ月):外観、含量、溶出性に変化なし。 硬度に規格内の変化あり(133.3N[13.6kg重]→49.3N[5.0kg重、1箇月]、45.0N[4.6kg重、3箇月]に低下するが、取扱い上問題とならない程度の変化であった)。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、崩壊性に変化なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、崩壊性に変化なし。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、崩壊性に変化なし。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、硬度、崩壊性に変化なし。 含量に規格内の変化あり(約1%[1箇月]、約4%[3箇月]低下)。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):硬度、崩壊性に変化なし。 外観に規格内の変化あり(淡黄色→淡黄色[1箇月]、灰みを帯びた淡黄色[3箇月]に変化)。 含量に規格外の変化あり(約3%[1箇月]、約8%[3箇月]低下)。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、崩壊性に変化なし。 |
【条件】 加温:40℃±2℃、3ヵ月、遮光・気密容器(褐色ガラス瓶) 加湿:25℃±2℃、75%RH±5%RH、3ヵ月、遮光(褐色ガラス瓶)・開放 曝光:25℃、60%RH、総照射量120万Lux・hr、シャーレ・開放 【項目】 性状、崩壊性、硬度、純度試験、残存率 【結果】 加温条件下で類縁物質増加、加湿条件下で類縁物質増加及び硬度低下を認めたが、その他の項目についてはいずれの保存条件においても品質に問題となる変化は見られなかった |
【条件】 加温:40℃±2℃、3ヵ月、遮光・気密容器(褐色ガラス瓶) 加湿:25℃±2℃、75%RH±5%RH、3ヵ月、遮光(褐色ガラス瓶)・開放 曝光:25℃、60%RH、総照射量120万Lux・hr、シャーレ・開放 【項目】 性状、崩壊性、硬度、純度試験、残存率 【結果】 加湿条件下で硬度低下を認めた その他の項目についてはいずれの保存条件においても品質に問題となる変化は見られなかった |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬製造元 | 3か国 | 3か国 | 4か国 | 4か国 | 2か国 | 1か国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存、気密容器 | 室温保存、気密容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違あり | 適応相違なし | 適応相違あり | 適応相違なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 他社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社グループ含む物流センターの数 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原薬の査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示 |
C 他社が実施 | C 他社が実施 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | なし(担当者は山形市駐在) | なし(担当者は山形市駐在) | 山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
東北支店 宮城県仙台市 |
東北支店 宮城県仙台市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー在庫の平均月数 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 2.1ヵ月 | 3.6ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年間の販売中止品目 | 54品目 | 54品目 | 83品目 | 83品目 | 7品目 | 7品目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売品目数 | 164品目 | 164品目 | 764品目 | 764品目 | 186品目 | 186品目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||