日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テルミサルタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称(販売名) | テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | テルミサルタン錠20mg「FFP」 | テルミサルタン錠40mg「FFP」 | テルミサルタン錠80mg「FFP」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造販売元 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 共創未来ファーマ株式会社 | 共創未来ファーマ株式会社 | 共創未来ファーマ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売元 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | 共創未来ファーマ株式会社 | 共創未来ファーマ株式会社 | 共創未来ファーマ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剤形 | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入) |
なし | あり | あり | なし | あり | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。) |
× | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬価/錠 | 16.80円 | 31.80円 | 47.70円 | 10.10 円 | 16.00 円 | 23.80 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPデザイン |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 (mm) | 6.1mm | 8.1mm | 10.1mm | 約6.0mm | 約8.0mm | 約10.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚さ (mm) | 2.9mm | 3.4mm | 4.4mm | 約2.4mm | 約2.9mm | 約4.95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (mg) | 86.12mg | 171mg | 340mg | 約85mg | 約170mg | 約345mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色〜微黄色 | 白色〜微黄色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加物 | D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、メグルミン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール6000、タルク | D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、メグルミン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール6000、タルク | D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、メグルミン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール6000、タルク | D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ポビドン、無水リン酸二水素ナトリウム、クロスカルメロースナトリウム、水酸化ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム | D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ポビドン、無水リン酸二水素ナトリウム、クロスカルメロースナトリウム、水酸化ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム | D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ポビドン、無水リン酸二水素ナトリウム、クロスカルメロースナトリウム、水酸化ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(PTP) | 100錠、140錠、500錠、700錠 | 100錠、140錠、500錠、700錠 | 100錠、140錠 | 100錠、140錠、700錠 | 100錠、140錠、700錠 | 100錠、140錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(バラ) | 300錠 | 300錠 | 300錠 | 500錠 | 500錠 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観※、含量、溶出性に問題なし。 硬度は測定不能(軟化のため測定不能[1箇月、3箇月])。 ※わずかに黄変(1箇月、3箇月) ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観※、含量、溶出性に問題なし。 硬度は測定不能(軟化のため測定不能[1箇月、3箇月])。 ※わずかに黄変(1箇月、3箇月) ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観※、含量、溶出性に問題なし。 硬度は測定不能(軟化のため測定不能[1箇月、3箇月])。 ※わずかに黄変(1箇月、3箇月) ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 |
・湿度に対する安定性25℃(±2℃)、75%RH(±5%)、褐色ガラス瓶(開放)) 3か月後 溶出性規格外 ・光に対する安定性、温度及び湿度は成り行き、1000lux/hr×24時間/日照射、シャーレ(開放) 60万lux・hr 性状 規格外 |
・湿度に対する安定性25℃(±2℃)、75%RH(±5%)、褐色ガラス瓶(開放)) 1か月後 溶出性規格外 ・光に対する安定性、温度及び湿度は成り行き、1000lux/hr×24時間/日照射、シャーレ(開放) 60万lux・hr 性状 規格外 |
・湿度に対する安定性25℃(±2℃)、75%RH(±5%)、褐色ガラス瓶(開放)) 1か月後 溶出性規格外 ・光に対する安定性、温度及び湿度は成り行き、1000lux/hr×24時間/日照射、シャーレ(開放) 60万lux・hr 性状 規格外 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬製造元 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | 2か国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 他社工場 | 他社工場 | 他社工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社グループ含む物流センターの数 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 6ヵ所 | 6ヵ所 | 6ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原薬の査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示 |
B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | 山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
東邦薬品鰹ッ内営業所 山形県東田川郡三川町大字青山字外川原227-5 |
東邦薬品鰹ッ内営業所 山形県東田川郡三川町大字青山字外川原227-5 |
東邦薬品鰹ッ内営業所 山形県東田川郡三川町大字青山字外川原227-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー在庫の平均月数 | 5.5ヵ月 | 5.1ヵ月 | 3.8ヵ月 | 7ヵ月 | 6ヵ月 | 5ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年間の販売中止品目 | 83品目 | 83品目 | 83品目 | 5品目 | 5品目 | 5品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売品目数 | 764品目 | 764品目 | 764品目 | 167品目 | 167品目 | 167品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD錠の有無 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||