日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オメプラゾール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称(販売名) | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造販売元 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売元 | 共和薬品工業株式会社 | 共和薬品工業株式会社 | 東和薬品株式会社 | 東和薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剤形 | 腸溶性フィルムコーティング錠 | 腸溶性フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | フィルムコーティング錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入) |
なし | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。) |
× | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | 白色〜微褐白色の錠剤 | 白色〜微褐白色の錠剤 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬価/錠 | 23.50円 | 36.20円 | 23.50円 | 36.20円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPデザイン |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 (mm) | 約6.3mm | 約7.2mm | 6.2mm | 7.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚さ (mm) | 約3.6mm | 約3.9mm | 2.9mm | 3.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (mg) | 約98mg | 約139mg | 94mg | 143mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 白色〜微褐白色 | 白色〜微褐白色 | 白色〜灰白色 | 白色〜灰白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加物 | 乳糖水和物、クロスポビドン、炭酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、カルナウバロウ | 乳糖水和物、クロスポビドン、炭酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、カルナウバロウ | 乳糖水和物、ラウリル硫酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、水酸化Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースフタル酸エステル、合成ヒドロタルサイト、タルク、酸化チタン、セタノール、その他1成分 | 乳糖水和物、水酸化Mg、ラウリル硫酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸Na、ステアリン酸Mg、合成ヒドロタルサイト、ヒプロメロースフタル酸エステル、セタノール、タルク、酸化チタン、その他1成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(PTP) | 100錠、500錠 | 100錠、500錠 | 100錠、500錠、700錠 | 100錠、500錠、700錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(バラ) | 500錠 | 500錠 | 500錠 | 500錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。 |
湿度(25℃75%RH遮光・開放)90 日間規格値内 温度(40℃遮光気密容器)90 日間規格値内 光(60 万lx・hrグラシン紙)規格値内 |
・温度(40℃、3ヵ月):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3ヵ月):外観、含量、溶出性に変化なし。 硬度に規格内の変化あり(133.3N[13.6kg重]→49.3N[5.0kg重、1箇月]、45.0N[4.6kg重、3箇月]に低下するが、取扱い上問題とならない程度の変化であった)。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 |
・温度(40℃、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3箇月):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に問題なし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬製造元 | 1か国 | 1か国 | 1か国 | 1か国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 3 年 | 3 年 | 3年 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | 気密容器、室温保存 | 気密容器、室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社グループ含む物流センターの数 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原薬までの査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示 |
B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | B 自社による最終原薬のみの査察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | なし | なし | 山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー在庫の平均月数 | 2ヵ月 | 2ヵ月 | 3.0ヵ月 | 2.9ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年間の販売中止品目 | 87品目 | 87品目 | 83品目 | 83品目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売品目数 | 352品目 | 352品目 | 764品目 | 764品目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||