日本海ヘルスケアネット 地域フォーミュラリ 個別薬剤評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレンドロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称(販売名) | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | アレンドロン酸錠35mg「SN」 | アレンドロン酸錠35mg「テバ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造販売元 | 東和薬品株式会社 | シオノケミカル株式会社 | 武田テバファーマ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売元 | 東和薬品株式会社 | 科研製薬株式会社 | 武田テバファーマ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剤形 | 素錠 | 素錠 | 素錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割線の有無 (飾り割線の場合はその旨記入) |
なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割後の印字 (分割後どちらも薬品名の識別が可能な印字になっている場合は〇その他は×記入お願いします。) |
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬価/錠 | 167.70円 | 263.30円 | 177.70円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTPデザイン |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 (mm) | 長径 10.3mm×短径 5.6mm | 直径 12.0o×短径 6.0o | 長径 12.0mm×短径 6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚さ (mm) | 3.7mm | 3.9o | 3.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (mg) | 175mg | 220r | 220mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加物 | D-マンニトール、結晶セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg | D‐マンニトール、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム | クロスカルメロースナトリウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、D-マンニトール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(PTP) | 20錠、50錠 | 20錠、50錠 | 20錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装規格(バラ) | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無包装状態の安定性データ ※規格外の内容あれば記載お願いします。 |
・温度(40℃、3ヵ月):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 ・湿度(25℃、75%RH、3ヵ月):外観、含量、溶出性に変化なし。 硬度に規格内の変化あり(133.3N[13.6kg重]→49.3N[5.0kg重、1箇月]、45.0N[4.6kg重、3箇月]に低下するが、取扱い上問題とならない程度の変化であった)。 ・光(60万lx・hr):外観、含量、硬度、溶出性に変化なし。 |
3か月安定 | あり 条件: @温度:40℃遮光・気密3ヵ月 A湿度:25℃・75%RH遮光・開放3ヵ月 B光:60万lx・hr(25℃)気密 結果:すべての保存条件において、無包装状態で保存された本製剤に顕著な変化は認められなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬製造元 | 2か国 | 2か国 | 1か国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管条件 | 室温保存 | 室温 | 室温保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発医薬品との適応相違 | 適応相違なし | 適応相違なし | 適応相違なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社工場(自社グループ含む)での製造か否か | 自社工場 | 他社工場 | 自社工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自社グループ含む物流センターの数 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 4ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原薬の査察について あてはまるものを選択してください。 A 自社による粗原薬及び最終原液までの査察 B 自社による最終原薬のみの査察 C 他社が実施 D 不明、非開示 |
B 自社による最終原薬のみの査察 | C 他社が実施 | A 自社による粗原薬及び最終原液までの査察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田地区の担当営業所、支店の所在地 | 山形営業所 山形県上山市金谷字原798-1 |
仙台営業所 | 東北支店 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-14 花京院ビルディング13階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー在庫の平均月数 | 2.1ヵ月 | 約3ヵ月 | 6ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年間の販売中止品目 | 83品目 | 12品目 | 227品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売品目数 | 764品目 | 77品目 | 約750品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG製剤の場合のみ記入 ※製造ラインまで同一か否か |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||